Ask a question (1)
Rigid E.V.A. rocker sole and contoured heel for added patient comfort. Low-profile foam/nylon mesh upper with tricot lining. Protective tongue provides maximum comfort. Available in loop-lock or lace-up design. Ideal for post foot surgery; metatarsal injuries; soft tissue procedures.
HCPCS Code: L3260
| Size | Closure | Shoe Size |
| XS | Male Loop/Lock | 5-7 |
| XS | Laced | 5-7 |
| S | Male Loop/Lock | 7-9 |
| S | Laced | 7-9 |
| M | Male Loop/Lock | 9-11 |
| M | Laced | 9-11 |
| L | Male Loop/Lock | 11-13 |
| L | Laced | 11-13 |
| XL | Male Loop/Lock | 13+ |
| XS | Female Loop/Lock | 2-4 |
| S | Female Loop/Lock | 4-6 |
| S | Laced | 4-6 |
| M | Female Loop/Lock | 6-8 |
| M | Laced | 6-8 |
| L | Female Loop/Lock | 8-10 |
| L | Laced | 8-10 |
